Ligue d'Hockey Simuler des Îles
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'Hockey Simuler des Îles

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers - Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
DgBen*Flyers




Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 13/04/2008

Philadelphia Flyers - Pro Team Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers - Pro Team   Philadelphia Flyers - Pro Team Icon_minitimeDim 13 Avr - 20:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 65 57 65 61 68 67 68 70
R.J. Umberger R Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 59 72 71 54 64 69 65 70
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 81 76 72 62 70 75 65 73
Mike Richards C Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 75 77 68 74 67 70 71 72 73
Jim Dowd C Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 68 75 74 65 62 68 72
Jeff Carter C Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 72 75 74 60 69 71 70 73
Daniel Brière C Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 85 83 73 78 81 68 82 65 77
Simon Gagné L Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 27 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 80 83 78 72 69 82 68 77
Mike Knuble L Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Vaclav Prospal L Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 90 79 75 67 69 80 67 78
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 84 52 59 71 77 74 71 74
Denis Gauthier D Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 82 46 78 70
Jason Smith D Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 36 1200000 1 69 73 70 71 74 66 74 65 58 56 70 72 70 70 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 83 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Mike Rathje D Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 27 2600000 2 75 74 69 75 75 79 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G Philadelphia Flyers - Pro Team 604172 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 79 76 77 59 70 74 78 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers - Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers - Farm Team
» Philadelphia Flyers - Prospects
» Flyers
» Flyers de Philadelphie
» Sabres-Flyers (C)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'Hockey Simuler des Îles :: Bureaux des Dg's :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser