Ligue d'Hockey Simuler des Îles
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'Hockey Simuler des Îles

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers - Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
DgBen*Flyers




Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 13/04/2008

Philadelphia Flyers - Farm Team Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers - Farm Team   Philadelphia Flyers - Farm Team Icon_minitimeDim 13 Avr - 20:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 45 74 37 37 38 37 39 47
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Darren Reid R PHL 24 450000 1 50 52 57 60 62 62 67 71 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 33 31 32 34 33 35 42 48 36 32 38 44 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 42 40 46 35 57 39 45 48 46 40 51
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 39 71 39 43 41 43 40 50
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 34 46 42 47 49 33 41 42 51 54 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 45 66 41 38 43 34 41 48
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 42 44 45 41 51 47 71 53 43 46 41 43 51
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 64 64 71 48 66 67 65 66
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 44 40 59 52 29 34 28 45 40 44 46
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 56 33 45 49 72 39 65 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 78 90 60 70 70 75 68 75
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 67 30 54 62 86 28 71 61
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 65 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 56 48 37 45 55 26 46 49
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 55 54 53 72 73 73 67 66 52 50 63 70 54 72 67
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 78 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 48 66 37 50 51 36 45 51
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 63 34 54 63 85 36 66 60
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 73 70 70 75 74 58 65 72 40 72 65
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 72 56 73 45 45 63 40 63 60
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 74 70 67 71 71 74 75 60 78 64 71 74 70 72 72
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 50 59 57 61 65 67 75 52 47 61 55 59 63
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 3 42 43 40 44 45 46 52 49 73 45 51 49 41 45 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers - Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers - Pro Team
» Philadelphia Flyers - Prospects
» | Farm Team |
» Farm team
» Farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'Hockey Simuler des Îles :: Bureaux des Dg's :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser